Beïnvloedbaarheid 2026
bedragen x € 1 miljoen
103.213,0
100,0%
bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
volledig beïnvloedbaar | 17,7 | 4,7 | -13,0 | ||
75% tot 100% beïnvloedbaar | 1,5 | 0,0 | -1,5 | ||
50% tot 75% beïnvloedbaar | 1,4 | 0,0 | -1,4 | ||
25% tot 50% beïnvloedbaar | 6,4 | 2,1 | -4,4 | ||
1% tot 25% beïnvloedbaar | 151,9 | 74,5 | -77,4 | ||
niet beïnvloedbaar | 120,2 | 114,6 | -5,6 |
