Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1.000 | |
Algemene Reserves | 175.088 | 27.663 | | 6.457 | 196.295 | 1.100 | | 13.628 | 183.766 | |
|---|
002 Saldireserve | 41.220 | 27.663 | | 6.274 | 62.609 | 1.100 | | 13.628 | 50.081 | |
|---|
086 Buffer | 133.868 | | | 183 | 133.685 | | | | 133.685 | |
|---|
Algemene Reserves-grondbedrijf | 91.920 | 15.813 | | 2.911 | 104.822 | 340 | | 100 | 105.062 | |
|---|
003 Voorlopige resultaten GREX | 102.018 | 15.153 | | | 117.171 | | | | 117.171 | |
|---|
004 Gerealiseerd weerstandsvermogen | -10.098 | 660 | | 2.911 | -12.349 | 340 | | 100 | -12.109 | |
|---|
Bestemmingsreserves | 202.357 | 58.065 | 2.252 | 58.756 | 203.917 | 46.609 | 2.612 | 84.899 | 168.239 | |
|---|
008 Afschrijvingen investeringen | 11.421 | 5.029 | 229 | 1.407 | 15.273 | 5.000 | 349 | 839 | 19.783 | |
|---|
070 Reserve MIPA (v/h VSBA) | 4.774 | 1.242 | | 3.123 | 2.893 | 1.040 | | | 3.932 | |
|---|
074 Fonds Verstedelijking Almere | 51.384 | 16.744 | | 28.090 | 40.038 | 16.706 | | 55.754 | 990 | |
|---|
075 Reserve programmabudget raad | 611 | 25 | | | 636 | 25 | | 201 | 460 | |
|---|
076 Reserve beheer en onderhoud | 1.949 | | | 168 | 1.781 | 300 | | 168 | 1.913 | |
|---|
077 Reserve sociaal domein | 8.433 | 5.894 | | 10.270 | 4.057 | 5.154 | | 5.500 | 3.711 | |
|---|
084 Afschrijving investeringen openbare ruimte | 101.096 | 9.043 | 2.023 | 6.341 | 105.820 | 13.596 | 2.263 | 7.155 | 114.525 | |
|---|
088 Reserve huisvestingsverordening | 2.334 | | | 150 | 2.184 | | | 160 | 2.024 | |
|---|
089 Fonds Stedelijke Vernieuwing | 14.452 | 4.788 | | 6.637 | 12.602 | 4.788 | | 11.472 | 5.918 | |
|---|
090 Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 1.714 | 1.481 | | 428 | 2.767 | | | 73 | 2.694 | |
|---|
091 Fonds Bestaanszekerheid | 1.918 | 220 | | 743 | 1.395 | | | 661 | 734 | |
|---|
092 Reserve toegankelijke openbare ruimte | | 3.000 | | 1.000 | 2.000 | | | 2.000 | | |
|---|
093 Reserve Energietransitie | 2.272 | 1.900 | | | 4.172 | | | 216 | 3.956 | |
|---|
094 Investeringsfonds jeugd en gezin | | 8.700 | | 400 | 8.300 | | | 700 | 7.600 | |
|---|
Resultaat | -183 | -60.042 | | | -60.224 | -28.784 | | | -89.008 | |
|---|
001 Saldo van rekening | -183 | -60.042 | | | -60.224 | -28.784 | | | -89.008 | |
|---|
totaal | 469.182 | 41.500 | 2.252 | 68.124 | 444.810 | 19.265 | 2.612 | 98.627 | 368.059 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2025 10:18:13 met de export van 10/11/2025 09:40:38