| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Apparaatskosten inkomensondersteuning | 9,9 | 0,2 | 11,1 | 0,3 | 11,5 | 0,1 | 10,5 | 0,1 | 10,2 | 0,1 | 10,2 | 0,1 | 10,2 | 0,1 | 
| Besluit bijstand zelfstandigen | -0,6 | -0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 
| Individuele inkomenstoeslag | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||
| Bijstandverlening | 87,8 | 85,8 | 98,5 | 100,0 | 108,4 | 105,0 | 105,3 | 105,2 | 106,5 | 106,3 | 108,3 | 108,5 | 110,7 | 110,9 | 
| Inkomensondersteuning algemeen | 13,2 | 8,4 | 1,4 | 1,8 | ||||||||||
| Bijzondere bijstand | 5,9 | 0,2 | 6,6 | 0,3 | 7,4 | 1,1 | 7,2 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 7,2 | 0,2 | 
| totaal | 117,2 | 94,0 | 118,9 | 102,9 | 129,0 | 106,3 | 124,8 | 105,6 | 125,7 | 106,7 | 127,5 | 108,9 | 129,8 | 111,3 | 
