Kredieten
Investeringen economisch nut
omschrijving investering | dekkingsbron | afschrijvingstermijn | bruto investering | bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|
#Ondergrondse containers 2024 | Tarieven | 15 jaar | -2.336 | |
#VV tankinstallatie De Steiger | Tarieven | 25 jaar | 529 | |
5003 GZ Makassarweg 60 1e tr | Externe baten | 20 jaar | 482 | 123 |
Anterieure ovk INV rompkrediet | Externe baten | jaar | 4.214 | |
Beeldschermen 34" | Algemene middelen | 6 jaar | 246 | |
Bovengrondse containers 2026 | Tarieven | 15 jaar | 250 | |
Computers | Algemene middelen | 5 jaar | 3.124 | |
FVA 2e Tr Kustzone Poort Leisu | Reserves | 10 jaar | -1.325 | |
Generatiecomplex 1e tr | Externe baten | 20 jaar | 649 | |
GZ Aprilstraat 1091e tr | Externe baten | 20 jaar | 225 | 54 |
GZ Regenboogweg 49 1e tr | Externe baten | 20 jaar | 300 | 33 |
GZ Vergeetmijnnietjesstr.1e tr | Externe baten | 20 jaar | 318 | 40 |
GZ Zonnebloemweg 64 1e tr | Externe baten | 20 jaar | 324 | 43 |
Haasweg 11 1e tr | Externe baten | 20 jaar | 363 | 85 |
INV RIO VV rio.Gr.Markt/Stadsh | Tarieven | 60 jaar | 30 | 30 |
L. Armstrongweg 90 1e tr | Externe baten | 20 jaar | 259 | 13 |
Mobiele telefoons | Algemene middelen | 3 jaar | 200 | |
Multifunctionele plek BBS Noor | Algemene middelen | 40 jaar | 2.453 | |
Multifunctionele plek Molenbuu | Algemene middelen | 40 jaar | 1.755 | |
Natuurbelevingscentrum zonnepa | Algemene middelen | 15 jaar | -53 | |
Ondergrondse containers 2025 | Tarieven | 15 jaar | 2.336 | |
Ondergrondse containers 2026 | Tarieven | 15 jaar | 700 | |
Paslezers | Tarieven | 10 jaar | 2.100 | |
Pompgemaal Almere-City | Tarieven | 30 jaar | 70 | |
Recycleperrong A-Buiten1e tr | Externe baten | 20 jaar | 278 | 41 |
Renovatie sportvelden | SPUK-SPORT | 10 jaar | 1.940 | |
Rompkrediet Duurzaamheid | Algemene middelen | 25 jaar | -2.771 | |
Scania P370 (vv voertuig 081) | Tarieven | 8 jaar | 360 | |
Slitwierde 2 1e tr | Externe baten | 20 jaar | 573 | 139 |
Stadhuis warmte/koudekoppeling | Algemene middelen | 20 jaar | -1.500 | |
Stadshuis draadglas | Algemene middelen | 15 jaar | 1.150 | |
Verv. veldverlichting door LED | Algemene middelen | 20 jaar | 223 | |
Vulgraadsensoren | Tarieven | 15 jaar | 400 | |
Zonnepanelen GZ Bosgouw | SPUK-SPORT | 15 jaar | -25 | |
totaal | 17.842 | 601 |
Investeringen maatschappelijk nut
omschrijving investering | dekkingsbron | afschrijvingstermijn | bruto investering | bijdrage derden |
|---|---|---|---|---|
INV- Regenboogbuurt - Pi001 | Algemene middelen | 20 jaar | 82 | |
FVA4: Kustz. Almere Poort/Duin | Reserves | 35 jaar | -2.811 | |
FVA-project Almere Centrum | Reserves | 35 jaar | -3.032 | |
INV Omvormen OVL naar LED over van activum 35071 | Algemene middelen | 15 jaar | 40 | |
SPL-GO Danswijk 2 | Algemene middelen | 15 jaar | 74 | 60 |
FVA PL 4 Kustz aanleg Meerstrand | Reserves | 35 jaar | -1.700 | |
FVA PL6 EV groeninrichting e n faunapassages | Reserves | 15 jaar | -57 | |
FVA PL6 Excellente Groene&Gezode Leefomg.(EGGL) Leemwierde | Reserves | 20 jaar | 123 | |
FVA PL6 EV Wildsignalering Steigerdreef | Reserves | 5 jaar | -80 | |
FVA PL6 Excellente Groene&Gezode Leefomg.(EGGL) Algerapad | Reserves | 20 jaar | 393 | |
Infrastructurele maatregelen Almere Centrum | Algemene middelen | 35 jaar | -310 | -173 |
Stadswetering Park | Algemene middelen | 35 jaar | 104 | -87 |
Spoordreef Noord | Algemene middelen | 35 jaar | 310 | 173 |
Groene dooradering | Algemene middelen | 35 jaar | -150 | |
INV - Vervangen Groenbrug de Hoven | Algemene middelen | 35 jaar | 41 | |
FVA4: Kustz. Almere Poort/Duin | Reserves | 35 jaar | 2.811 | |
FVA PL 4 Kustz aanleg Meerstrand | Reserves | 35 jaar | 1.700 | |
Kustzone Poort Leisure - Planuitwerking | Reserves | 10 jaar | 2.250 | |
FVA 2e tr kustzone leisure | Reserves | 10 jaar | 1.325 | |
FVA-project Almere Centrum | Reserves | 35 jaar | 3.032 | |
Prullenbakken 2026 | Algemene middelen | 10 jaar | 115 | |
Vervanging asfalt | Algemene middelen | 30 jaar | 10.050 | |
Fase A Alm. Haven en Nobelhorst Inrichtingsplan | Reserves | 40 jaar | 1.010 | |
Fase B Oosterwold en Vogelhorst | Reserves | 40 jaar | 474 | |
Fase A Alm. Haven brug Wetering | Reserves | 40 jaar | 610 | |
3a. Bosmvorming (1ste ronde) | Reserves | 25 jaar | 358 | |
KW - VV Bouwmeesterbuurt | Algemene middelen | 35 jaar | 180 | |
totaal | 17.092 | -177 |
Actualisatie onderwijshuisvesting
bedragen x € 1.000
| Q1-2025 | Mutaties | PB2026 |
|---|---|---|---|
2025 | |||
TOH Nobelhorst | 2.468 | 0 | 2.468 |
BBS Zuid (wissellocatie) | 106 | -106 | 0 |
Paalgebouw | 205 | 0 | 205 |
Subtotaal 2025 | 2.778 | -106 | 2.673 |
2026 | |||
TOH Nobelhorst | 634 | 0 | 634 |
IHP Stedenwijk > Sporthal | 363 | 0 | 363 |
Sporthal Haven (van IHP Meergronden) | 0 | 3.329 | 3.329 |
Extra grondaankoop Sporthal Haven | 0 | 148 | 148 |
BBS Zuid (wissellocatie) | 0 | 106 | 106 |
Subtotaal 2026 | 997 | 3.583 | 4.580 |
2027 | |||
IHP Molenbuurt TOH (wissellocatie) | 238 | 0 | 238 |
BBS Noord | 35 | 0 | 35 |
BBZ Zuid* | 11.894 | 0 | 11.894 |
5e bs Nobelhorst incl gymlokaal | 11.320 | 0 | 11.320 |
2e gymlokaal Oosterwold, Vrijeschool | 2.172 | 0 | 2.172 |
2e bs Oosterwold, Vrijeschool | 11.626 | 0 | 11.626 |
3e bs Oosterwold, ASG | 11.725 | 0 | 11.725 |
3e gymlokaal Oosterwold, ASG | 2.172 | 0 | 2.172 |
Subtotaal 2027 | 51.182 | 0 | 51.182 |
2028 | |||
4e bs Nobelhorst | 11.376 | 0 | 11.376 |
BBS Noord | 13.253 | 0 | 13.253 |
Subtotaal 2028 | 24.629 | 0 | 24.629 |
2029 | |||
IHP Molenbuurt > Het Kompas en De Tjasker | 8.998 | 0 | 8.998 |
IHP Molenbuurt > 2 gymlokalen | 3.902 | 0 | 3.902 |
Europakwartier Oost incl gymlokaal | 11.376 | 0 | 11.376 |
IHP Meergronden | 40.401 | -3.329 | 37.072 |
IHP Almere Haven > Flierefluiter | 0 | 8.787 | 8.787 |
Subtotaal 2029 | 64.677 | 5.458 | 70.135 |
2030 | |||
IHP Baken Stad College | 34.529 | 0 | 34.529 |
IHP Molenbuurt > De Kring | 7.672 | 0 | 7.672 |
IHP Almere Haven > Ark/Polderhof | 0 | 10.081 | 10.081 |
Subtotaal 2030 | 42.201 | 10.081 | 52.282 |
Totaal t/m 2030 | 186.464 | 19.016 | 205.481 |
* inclusief reeds vastgesteld krediet kinderopvang van € 1.491.700. |
