bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Welzijn en gezondheid | 27,6 | 3,7 | 28,9 | 4,7 | 33,9 | 7,4 | 34,9 | 7,6 | 33,0 | 5,2 | 31,8 | 3,8 | 31,9 | 3,8 |
Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 14,5 | 0,1 | 15,9 | 0,6 | 17,3 | 0,2 | 19,3 | 0,2 | 17,9 | 17,9 | 18,0 | |||
totaal | 42,1 | 3,9 | 44,7 | 5,2 | 51,2 | 7,6 | 54,1 | 7,8 | 50,9 | 5,2 | 49,7 | 3,8 | 49,8 | 3,8 |
