bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Algemene middelen | 4,2 | 498,5 | 5,8 | 543,2 | 4,2 | 587,3 | 14,9 | 597,0 | 35,6 | 618,8 | 52,1 | 626,2 | 75,0 | 651,3 |
Overige vergoedingen en kosten | 22,5 | 19,2 | 22,9 | 19,9 | 22,1 | 20,0 | 20,2 | 20,3 | 22,4 | 19,8 | 23,3 | 19,9 | 22,3 | 19,8 |
Reserve mutaties | 78,5 | 65,0 | 111,1 | 104,1 | 35,6 | 3,5 | 4,8 | 13,1 | 5,2 | 0,2 | 0,6 | |||
totaal | 105,2 | 582,7 | 139,9 | 667,2 | 61,9 | 610,7 | 39,9 | 630,4 | 58,0 | 643,8 | 75,4 | 646,2 | 97,3 | 671,7 |
