bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Opgave Almere Centrum | 1,8 | 0,1 | 3,8 | 0,4 | 3,5 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | 6,4 | 0,1 | 1,9 | 0,3 | 1,9 | 0,3 |
Fonds Stedelijke Vernieuwing | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 2,9 | 6,6 | 6,6 | 11,5 | 11,5 | ||||||
Mobiliteit | 29,5 | 27,4 | 26,7 | 24,8 | 27,1 | 25,0 | 24,2 | 22,1 | 24,1 | 22,2 | 23,9 | 22,0 | 23,9 | 22,0 |
FVA ontwikkeling van de stad | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 1,1 | 1,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
FVA versterken Hart van de Stad | 5,3 | 5,3 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 4,8 | 6,9 | 6,9 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 3,8 |
FVA proceskosten | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
RSV Pampus | 0,3 | 0,3 | 2,9 | 3,9 | 0,9 | |||||||||
totaal | 40,8 | 36,8 | 42,4 | 38,1 | 46,5 | 40,0 | 47,4 | 41,6 | 34,8 | 26,6 | 30,1 | 26,6 | 29,8 | 26,3 |
