bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Beheer en onderhoud | 78,3 | 7,5 | 69,5 | 13,6 | 76,3 | 7,3 | 79,1 | 7,2 | 73,1 | 7,2 | 74,4 | 7,1 | 75,0 | 7,1 |
Afval | 31,3 | 40,3 | 34,5 | 43,2 | 34,3 | 45,0 | 34,7 | 46,5 | 35,8 | 47,0 | 35,2 | 47,7 | 35,7 | 48,4 |
Riolering | 19,7 | 18,7 | 22,5 | 23,0 | 24,3 | 25,2 | 30,0 | 27,7 | 30,9 | 28,1 | 27,2 | 28,4 | 23,7 | 28,8 |
Parkeren | 12,0 | 19,0 | 12,7 | 21,2 | 13,2 | 24,6 | 15,0 | 24,4 | 14,9 | 24,4 | 14,9 | 24,4 | 15,2 | 24,4 |
totaal | 141,3 | 85,6 | 139,2 | 101,1 | 148,0 | 102,2 | 158,8 | 105,9 | 154,7 | 106,7 | 151,8 | 107,6 | 149,6 | 108,6 |
