bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Stimuleren woningbouw | 3,7 | 5,3 | 6,1 | 1,9 | 8,5 | 6,9 | 7,9 | 3,7 | 7,4 | 3,2 | 3,2 | 1,7 | 3,2 | 1,7 |
Ruimtelijke ordening | 8,0 | 2,4 | 9,8 | 2,5 | 8,7 | 3,8 | 7,0 | 2,1 | 7,0 | 2,1 | 7,0 | 2,1 | 7,0 | 2,1 |
Grondexploitatie | 241,7 | 244,9 | 174,8 | 200,8 | 125,6 | 130,6 | 127,6 | 128,0 | 205,5 | 206,0 | 226,5 | 227,0 | 201,1 | 201,6 |
Ondersteuning grondbeleid | 3,2 | 3,3 | 1,4 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,1 | 1,3 | 0,1 |
Oosterwold | 3,3 | 2,9 | 4,2 | 4,2 | 6,6 | 6,6 | 11,6 | 11,6 | 14,7 | 14,7 | 7,9 | 7,9 | 10,6 | 10,6 |
FVA vernieuwend wonen | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | ||||||||
Commerciële producten | 4,2 | 4,8 | 3,9 | 5,6 | 3,8 | 4,7 | 3,9 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | 4,8 | 4,0 | 4,8 |
totaal | 264,7 | 264,3 | 200,7 | 215,5 | 155,0 | 153,1 | 159,3 | 150,3 | 240,0 | 231,0 | 249,9 | 243,6 | 227,2 | 220,9 |
