| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| personeel | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||
| inhuur | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| subsidie | 3,2 | 4,4 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | |||||||
| beheer | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
| uitkeringen | 6,0 | 6,4 | 0,0 | 11,9 | 11,8 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | ||||||
| inkoop | 3,7 | 4,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| subsidieontvangst | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | |||||||
| totaal | 14,9 | 9,8 | 17,5 | 9,9 | 16,7 | 9,8 | 16,8 | 9,8 | 16,2 | 9,8 | 16,2 | 9,8 | 16,2 | 9,8 | 
| We gebruiken dit bedrag om de maatschappelijke opvang te betalen. De maatschappelijke opvang gaat over de opvang van dak- en thuislozen en begeleiding, preventie en nazorg van kwetsbare volwassenen en zwerfjongeren. We besteden het geld op verschillende manieren: 
 We ontvangen voor deze taken geld van het Rijk. Daarnaast besteden wij geld van het Rijk aan maatschappelijk opvang dat eigenlijk bedoeld is voor beschermd wonen. | 
|---|

