| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Beschermd wonen | 26,0 | 47,9 | 31,0 | 50,8 | 37,5 | 53,5 | 36,1 | 53,8 | 36,9 | 53,9 | 37,8 | 53,9 | 37,8 | 53,9 | 
| Maatschappelijke opvang | 14,9 | 9,8 | 17,5 | 9,9 | 16,7 | 9,8 | 16,8 | 9,8 | 16,2 | 9,8 | 16,2 | 9,8 | 16,2 | 9,8 | 
| Vrouwenopvang | 14,8 | 8,6 | 16,0 | 8,6 | 12,2 | 6,5 | 11,6 | 6,0 | 11,6 | 6,0 | 11,6 | 6,0 | 11,6 | 6,0 | 
| Regionaal transformatiefonds | 1,6 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | ||||||||||
| Reserve regionale Wmo | 5,9 | 9,5 | 8,8 | 8,6 | 5,6 | 7,9 | 2,8 | 7,5 | 2,4 | 6,5 | 2,4 | 6,0 | 1,9 | |
| totaal | 63,3 | 66,3 | 74,5 | 78,1 | 75,3 | 75,4 | 72,4 | 72,4 | 72,1 | 72,2 | 72,0 | 72,1 | 71,6 | 71,7 | 
