| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| personeel | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||
| inhuur | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||
| subsidie | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | |||||||
| uitkeringen | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
| inkoop | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | |||||||
| subsidieontvangst | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | |||||||
| bestemde reserve | 2,9 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | |||||||||
| totaal | 5,7 | 1,6 | 2,6 | 1,6 | 2,9 | 1,5 | 2,9 | 1,9 | 2,6 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | 2,2 | 1,3 | 
| Ons armoedebeleid richt zich vooral op ondersteuning en preventie. Dit doen we door inwoners te informeren en door inwoners met financiële problemen snel ondersteuning te geven. Belangrijke onderdelen van deze activiteit zijn: 
 | 
|---|

