bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Sportbeleid | 4,6 | 1,4 | 4,5 | 1,5 | 4,7 | 1,5 | 6,3 | 3,1 | 3,5 | 0,3 | 3,5 | 0,3 | 3,5 | 0,3 |
Sportgebouwen en -velden | 16,8 | 6,8 | 16,0 | 6,0 | 13,5 | 4,0 | 15,1 | 4,4 | 15,0 | 4,4 | 16,0 | 4,4 | 16,0 | 4,4 |
FVA buitenzwembad en sport | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | ||||||
totaal | 21,4 | 8,3 | 20,5 | 7,6 | 18,2 | 5,5 | 21,9 | 8,1 | 18,6 | 4,8 | 19,5 | 4,8 | 19,5 | 4,8 |
