bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit | 8,6 | 0,8 | 10,1 | 1,2 | 10,7 | 0,9 | 10,1 | 0,7 | 9,1 | 0,5 | 9,0 | 0,5 | 9,0 | 0,5 |
Veiligheid algemeen | 2,8 | 0,2 | 3,1 | 0,4 | 4,5 | 1,3 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | ||||
Rampenbestrijding en crisisbeheersing | 14,3 | 0,6 | 16,5 | 0,8 | 16,9 | 0,7 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | ||||
Zorg en veiligheid | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 2,4 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 1,8 | 0,8 | 1,6 | 0,6 | 1,4 | 0,6 |
Omgevingsvergunningen | 9,1 | 10,3 | 11,0 | 9,4 | 11,4 | 12,1 | 12,5 | 11,7 | 12,3 | 11,6 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | 11,6 |
Handhaving bebouwde omgeving | 1,5 | 0,2 | 1,9 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | 2,0 | 0,2 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 |
totaal | 37,7 | 12,9 | 44,4 | 13,2 | 48,1 | 16,6 | 45,8 | 13,4 | 44,5 | 13,0 | 43,7 | 12,8 | 43,4 | 12,8 |
