(bedragen x € 1.000.000)
Standaard lasten/baten/saldo | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 982 | 1.136 | 1.039 | 1.241 | 1.243 | 1.279 | 1.302 | 1.299 | |
Bestuur en ondersteuning | 122 | 132 | 139 | 139 | 139 | 158 | 173 | 192 | |
Bestuur | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Burgerzaken | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Overhead | 92 | 100 | 103 | 106 | 98 | 94 | 91 | 89 | |
Treasury | 2 | -1 | 0 | -3 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
OZB woningen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
OZB niet-woningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Parkeerbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Belastingen overig | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 33 | 49 | 72 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Veiligheid | 27 | 31 | 32 | 35 | 31 | 30 | 30 | 30 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Openbare orde en veiligheid | 13 | 15 | 15 | 18 | 15 | 14 | 13 | 13 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | 79 | 81 | 80 | 86 | 92 | 86 | 88 | 88 | |
Verkeer en vervoer | 42 | 44 | 45 | 49 | 54 | 49 | 50 | 51 | |
Parkeren | 12 | 13 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische havens en waterwegen | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Openbaar vervoer | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Economie | 12 | -47 | 13 | 38 | 26 | 104 | 135 | 125 | |
Economische ontwikkeling | 5 | 8 | 7 | 9 | 21 | 4 | 6 | 5 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4 | -59 | 3 | 26 | 2 | 97 | 125 | 117 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Economische promotie | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Onderwijs | 60 | 67 | 66 | 68 | 59 | 59 | 61 | 61 | |
Onderwijshuisvesting | 29 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 33 | 35 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 31 | 34 | 33 | 37 | 28 | 28 | 27 | 26 | |
Sport, cultuur en recreatie | 84 | 89 | 86 | 94 | 106 | 89 | 91 | 91 | |
Sportbeleid en activering | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | |
Sportaccommodaties | 17 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 22 | 22 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | |
Musea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Media | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 26 | 34 | 29 | 34 | 44 | 32 | 32 | 33 | |
Sociaal domein | 466 | 496 | 510 | 549 | 495 | 487 | 485 | 489 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 63 | 71 | 71 | 72 | 40 | 33 | 32 | 32 | |
Wijkteams | 23 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen | 129 | 130 | 128 | 140 | 138 | 138 | 139 | 141 | |
Begeleide participatie | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
Arbeidsparticipatie | 22 | 25 | 21 | 23 | 21 | 22 | 20 | 19 | |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | |
Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Dagbesteding (WMO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Overige maatwerkarrangemente n (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huishoudelijke hulp (Wmo) | 7 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begeleiding (Wmo) | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dagbesteding (Wmo) | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige maatwerkarrangemente n (Wmo) | 28 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp begeleiding | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp behandeling | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 11 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pleegzorg | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gezinsgericht | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 25 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 23 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesloten plaatsing | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 66 | 71 | 71 | 69 | 71 | |
Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | |
Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
PGB WMO | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | 39 | 40 | 40 | |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | |
Beschermd wonen (Wmo) | 33 | 32 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (Wmo) | 28 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Jeugdbescherming | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdreclassering | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coördinatie en beleid WMO | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Volksgezondheid en milieu | 75 | 87 | 85 | 96 | 118 | 102 | 95 | 93 | |
Volksgezondheid | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | |
Riolering | 20 | 21 | 22 | 24 | 30 | 31 | 27 | 24 | |
Afval | 32 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | |
Milieubeheer | 11 | 17 | 14 | 22 | 35 | 19 | 15 | 14 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | 58 | 200 | 28 | 136 | 178 | 163 | 145 | 131 | |
Ruimte en leefomgeving | 17 | 25 | 21 | 24 | 25 | 28 | 22 | 24 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | 24 | 151 | -13 | 87 | 129 | 112 | 104 | 88 | |
Wonen en bouwen | 17 | 23 | 20 | 25 | 24 | 24 | 19 | 19 | |
Baten | -968 | -1.121 | -1.036 | -1.217 | -1.167 | -1.266 | -1.284 | -1.285 | |
Bestuur en ondersteuning | -609 | -645 | -655 | -701 | -713 | -729 | -735 | -756 | |
Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burgerzaken | -4 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -4 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | |
Overhead | -3 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Treasury | -3 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
OZB woningen | -32 | -34 | -34 | -39 | -41 | -41 | -42 | -42 | |
OZB niet-woningen | -25 | -27 | -27 | -31 | -33 | -34 | -34 | -35 | |
Parkeerbelasting | -11 | -12 | -13 | -15 | -14 | -14 | -14 | -14 | |
Belastingen overig | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -525 | -557 | -560 | -600 | -610 | -624 | -629 | -652 | |
Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheid | -2 | -2 | -3 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbare orde en veiligheid | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | -33 | -33 | -33 | -35 | -36 | -35 | -35 | -35 | |
Verkeer en vervoer | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | |
Parkeren | -8 | -8 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Openbaar vervoer | -22 | -21 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
Economie | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Economische promotie | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Onderwijs | -28 | -29 | -29 | -31 | -24 | -23 | -23 | -21 | |
Onderwijshuisvesting | -10 | -9 | -9 | -7 | -5 | -4 | -4 | -4 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -19 | -20 | -20 | -24 | -19 | -19 | -18 | -17 | |
Sport, cultuur en recreatie | -19 | -17 | -19 | -19 | -18 | -17 | -17 | -17 | |
Sportbeleid en activering | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Sportaccommodaties | -7 | -4 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | |
Musea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Media | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Sociaal domein | -159 | -166 | -169 | -175 | -121 | -123 | -124 | -126 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -53 | -47 | -46 | -42 | -8 | -5 | -4 | -4 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inkomensregelingen | -86 | -100 | -102 | -105 | -106 | -107 | -109 | -111 | |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arbeidsparticipatie | -6 | -6 | -4 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 | |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -5 | |
Overige maatwerkarrangemente n (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Huishoudelijke hulp (Wmo) | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Begeleiding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dagbesteding (Wmo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige maatwerkarrangemente n (Wmo) | -9 | -6 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | -1 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beschermd wonen (Wmo) | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke- en vrouweno pvang (Wmo) | -3 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Volksgezondheid en milieu | -62 | -71 | -72 | -78 | -76 | -80 | -80 | -81 | |
Volksgezondheid | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | |
Riolering | -19 | -23 | -23 | -25 | -28 | -28 | -28 | -29 | |
Afval | -40 | -42 | -43 | -45 | -46 | -47 | -48 | -48 | |
Milieubeheer | -3 | -4 | -4 | -7 | -1 | -5 | -4 | -3 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | -51 | -153 | -53 | -170 | -174 | -254 | -267 | -244 | |
Ruimte en leefomgeving | -19 | -28 | -25 | -25 | -30 | -34 | -27 | -29 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | -20 | -114 | -18 | -129 | -128 | -206 | -227 | -202 | |
Wonen en bouwen | -12 | -12 | -11 | -16 | -15 | -15 | -13 | -13 | |
Exploitatie | 14 | 15 | 3 | 24 | 77 | 13 | 17 | 14 | |
Lasten | 134 | 182 | 165 | 104 | 51 | 33 | 25 | 25 | |
Baten | -111 | -177 | -169 | -68 | -99 | -35 | -31 | -30 | |
Mutaties reserves | 23 | 5 | -3 | 36 | -48 | -2 | -6 | -5 | |
Saldo na bestemming | 37 | 20 | 0 | 60 | 29 | 11 | 11 | 9 |
