| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Apparaatskosten maatschappelijke opvang en ondersteuning | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | |||||||
| Wmo ondersteuning | 30,9 | 1,6 | 32,9 | 2,0 | 32,8 | 2,0 | 34,1 | 2,3 | 34,7 | 4,4 | 35,5 | 4,5 | 36,4 | 4,6 | 
| Wmo hulpmiddelen | 11,2 | 0,3 | 10,0 | 0,4 | 9,8 | 0,4 | 10,2 | 0,3 | 10,5 | 0,3 | 10,9 | 0,3 | 11,2 | 0,3 | 
| Algemene Wmo taken | 2,5 | 0,0 | 3,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||||
| Lokaal maatschappelijke opvang | 4,6 | 0,1 | 5,4 | 0,2 | 4,9 | 4,9 | 5,2 | 2,9 | 4,9 | 2,9 | 4,9 | 2,9 | 4,9 | 2,9 | 
| Wijkteams | 2,2 | 2,4 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | |||||||
| Hulp aan Oekraïners | 32,4 | 48,7 | 35,4 | 41,7 | 35,7 | 35,3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 
| totaal | 85,5 | 50,8 | 90,5 | 44,3 | 91,0 | 42,6 | 57,5 | 6,2 | 58,2 | 8,3 | 59,5 | 8,4 | 60,8 | 8,5 | 
