| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| personeel | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | |||||||
| inhuur | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 1,5 | |||||||
| inkoop | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,2 | -1,3 | -1,3 | -1,3 | |||||||
| subsidieontvangst | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||
| totaal | 1,9 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 2,9 | 1,0 | 2,8 | 0,2 | 2,7 | 0,2 | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 
| Vanaf 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering van kracht. Dit is een nieuwe taak voor de gemeente.   
 Ook onder de nieuwe Wet inburgering  gaan de medewerkers door met het regelen van een uitkering. Dit is een reguliere taak en doen we al jaren. | 
|---|

