| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Apparaatskosten re-integratie | 6,9 | 0,1 | 7,4 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||||||
| Jongeren aan het werk | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Mensen met een arbeidsbeperking | 2,1 | 0,9 | 2,0 | 1,3 | 2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 1,9 | 2,8 | 2,0 | 
| Mensen met korte en middellange afstand arbeidsmarkt | 3,7 | 2,0 | 3,4 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |||||
| Mensen met lange afstand arbeidsmarkt | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
| Re-integratie regionaal | 2,3 | 1,2 | 3,8 | 1,7 | 5,0 | 3,5 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,6 | 0,7 | 1,3 | 
| Ondersteuningskosten | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | ||
| totaal | 16,9 | 4,4 | 18,4 | 5,2 | 17,3 | 5,4 | 14,5 | 4,4 | 14,5 | 4,6 | 14,5 | 4,5 | 13,4 | 3,3 | 
