Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1.000 | |
VZ Arbeidskosten gerelateerd | 14.012 | 1.012 | | 602 | 14.420 | 941 | | 712 | 14.725 | |
|---|
Wachtgeld voormalig wethouders | 755 | 283 | | 142 | 896 | 247 | | 252 | 891 | |
|---|
Pensioen voormalig wethouders | 9.897 | 729 | | 460 | 10.165 | 694 | | 460 | 10.475 | |
|---|
Verlofsparen | 3.360 | | | | 3.360 | | | | 3.360 | |
|---|
VZ Bijdragen, Risico's & Verpl | 11.081 | 6.241 | | 7.284 | 10.593 | 8.425 | | 10.241 | 12.665 | |
|---|
Parkeren Stadscentrum Oost | 4.300 | | | | 4.300 | | | | 4.300 | |
|---|
Kostenverhaal Oosterwold | 4.892 | 6.241 | | 7.284 | 4.222 | 8.425 | | 10.241 | 5.536 | |
|---|
Grondopbrengst Oosterwold | 411 | | | | 411 | | | | 411 | |
|---|
Boscompensatie Natuurbescherming | 961 | | | | 1.144 | | | | 1.902 | |
|---|
#Parkeren Hortus | 516 | | | | 516 | | | | 516 | |
|---|
VZ Onderhoud & Vervanging | 47.726 | 15.157 | | 14.603 | 52.543 | 15.280 | | 8.872 | 61.758 | |
|---|
Groot onderhoud onderwijsgebouwen | 1.874 | 1.417 | | 1.113 | 2.380 | 1.417 | | 1.080 | 2.831 | |
|---|
Vervanging riolering | 32.661 | 5.943 | | 3.740 | 35.715 | 6.066 | | 3.740 | 39.643 | |
|---|
Rioolherstelprojecten | 1.743 | 2.492 | | 3.044 | 1.299 | 2.492 | | 497 | 3.439 | |
|---|
Onderhoud gebouwen niet-onderwijs | 11.449 | 5.305 | | 6.706 | 13.149 | 5.305 | | 3.555 | 15.845 | |
|---|
totaal | 72.818 | 22.410 | | 22.489 | 77.556 | 24.646 | | 19.826 | 89.148 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 10/13/2025 10:18:13 met de export van 10/11/2025 09:40:38