bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
personeel | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
inhuur | 0,0 | |||||||||||||
subsidie | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||
uitkeringen | 0,2 | |||||||||||||
inkoop | 4,5 | 2,6 | 4,1 | 4,8 | 5,1 | 4,5 | 4,4 | |||||||
subsidieontvangst | 4,8 | 1,9 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 4,3 | 4,3 | |||||||
afschrijving | 0,0 | |||||||||||||
algemene reserve | 0,2 | |||||||||||||
totaal | 4,8 | 4,8 | 2,9 | 1,9 | 4,1 | 3,8 | 4,8 | 4,4 | 5,1 | 4,9 | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,3 |
Wij verzorgen vanaf 2022 voor vergunninghouders én gezins- en overige migranten de inburgering. De kosten van deze activiteit bestaan vooral uit inkoop van inburgerings- en maatschappelijke begeleidingstrajecten, tolkenkosten en juridische begeleiding. Voor nieuwe instroom van vergunninghouders regelen wij ook het inkomen en de huisvesting. |
|---|
