bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Milieu en duurzaamheid | 6,1 | 2,6 | 9,0 | 4,1 | 15,0 | 6,9 | 17,4 | 7,3 | 11,6 | 5,5 | 8,7 | 3,6 | 8,5 | 3,3 |
FVA groene waterrijke identiteit | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 3,6 | 3,6 | 15,3 | 15,3 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 |
totaal | 7,2 | 3,7 | 10,5 | 5,6 | 18,6 | 10,5 | 32,7 | 22,6 | 14,7 | 8,6 | 12,3 | 7,2 | 12,2 | 7,0 |
