bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Kunst en cultuur | 37,1 | 10,9 | 37,3 | 11,6 | 42,2 | 13,8 | 41,1 | 12,1 | 38,1 | 11,4 | 38,1 | 11,4 | 38,1 | 11,4 |
FVA cultuur, recreatie en toerisme | 4,3 | 4,2 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 17,3 | 17,3 | 4,5 | 4,5 | 5,3 | 5,3 | 4,3 | 4,3 |
totaal | 41,4 | 15,1 | 44,6 | 18,9 | 49,5 | 21,0 | 58,4 | 29,4 | 42,6 | 15,9 | 43,4 | 16,7 | 42,4 | 15,7 |
