bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
personeel | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
inhuur | 0,3 | 0,6 | ||||||||||||
uitkeringen | 12,8 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | ||||||||||
inkoop | 0,1 | 0,0 | ||||||||||||
subsidieontvangst | 8,4 | 0,3 | ||||||||||||
bestemde reserve | 0,5 | 1,5 | ||||||||||||
totaal | 13,2 | 8,4 | 1,4 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Dit zijn uitgaven voor de energietoeslag aan minima voor 2024 (ter compensatie van de gestegen energiekosten). |
|---|
