bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
realisatie | begroting | |||||||||||||
programmaonderdeel | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 |
Maatschappelijke opvang en ondersteuning | 85,5 | 50,8 | 90,5 | 44,3 | 91,0 | 42,6 | 57,5 | 6,2 | 58,2 | 8,3 | 59,5 | 8,4 | 60,8 | 8,5 |
Regionale Wmo | 63,3 | 66,3 | 74,5 | 78,1 | 75,3 | 75,4 | 72,4 | 72,4 | 72,1 | 72,2 | 72,0 | 72,1 | 71,6 | 71,7 |
Minimabeleid | 22,6 | 10,2 | 25,7 | 11,0 | 37,6 | 20,5 | 17,1 | 2,0 | 15,7 | 1,8 | 13,6 | 1,6 | 13,4 | 1,3 |
Inkomensondersteuning | 117,2 | 94,0 | 118,9 | 102,9 | 129,0 | 106,3 | 124,8 | 105,6 | 125,7 | 106,7 | 127,5 | 108,9 | 129,8 | 111,3 |
Re-integratie | 16,9 | 4,4 | 18,4 | 5,2 | 17,3 | 5,4 | 14,5 | 4,4 | 14,5 | 4,6 | 14,5 | 4,5 | 13,4 | 3,3 |
Sociaal domein algemeen | 5,0 | 0,0 | 4,9 | 5,4 | 0,0 | 5,3 | 0,9 | 5,0 | 0,7 | 4,9 | 0,7 | 6,9 | 2,7 | |
Asiel en inburgering | 6,7 | 4,8 | 5,2 | 2,0 | 7,1 | 4,8 | 7,6 | 4,6 | 7,9 | 5,1 | 6,2 | 4,3 | 6,1 | 4,3 |
totaal | 317,1 | 230,5 | 338,1 | 243,4 | 362,7 | 255,1 | 299,2 | 196,0 | 299,1 | 199,4 | 298,3 | 200,4 | 302,0 | 203,0 |
