| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Schuldhulpverlening | 11,3 | 8,5 | 17,7 | 9,0 | 29,1 | 19,0 | 8,5 | 0,1 | 7,4 | 0,1 | 5,6 | 0,1 | 5,5 | |
| Kwijtschelding belastingen | 2,5 | 0,1 | 2,7 | 0,5 | 2,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | |||||
| Apparaatskosten minimabeleid | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | |||||||
| Bestedingsplan armoede | 5,7 | 1,6 | 2,6 | 1,6 | 2,9 | 1,5 | 2,9 | 1,9 | 2,6 | 1,6 | 2,4 | 1,5 | 2,2 | 1,3 | 
| Collectieve ziektekostenverzekering | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | ||||
| Staatsbegrafenis | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
| Woonlastenfonds | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
| totaal | 22,6 | 10,2 | 25,7 | 11,0 | 37,6 | 20,5 | 17,1 | 2,0 | 15,7 | 1,8 | 13,6 | 1,6 | 13,4 | 1,3 | 
