| naam van reserve | Beheer en onderhoud | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| code | 076 | ||||
| categorie | Bestemmingsreserve | ||||
| beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
| rentepercentage | Geen | ||||
| doel | Als gevolg van onder andere aanpassing in de fasering van de projecten en bestekken kunnen er financiële schommelingen tussen de jaren ontstaan. Om deze schommelingen op te vangen is deze reserve ingesteld. | ||||
| instellingsbesluit | Programmabegroting 2016 | ||||
| looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
| onder- en bovengrens | Niet vastgesteld | ||||
| bedragen x € 1.000 | |||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| saldo 01-01 | 1.949 | 1.781 | 1.913 | 1.745 | 1.577 | 
| bij: begrote stortingen | 300 | ||||
| af: begrote onttrekkingen | -168 | -168 | -168 | -168 | -168 | 
| begroot saldo ultimo | 1.781 | 1.913 | 1.745 | 1.577 | 1.409 | 
| toelichting stortingen | Voor de aanleg van biologisch groen wordt € 0,3 miljoen toegevoegd aan de reserve. | ||||
| toelichting onttrekkingen | Het geld dat nog in de reserve zit zetten we in voor de aanpak essentaksterfte en het aanleggen van biologisch groen. | ||||
