| naam van reserve | Sociaal Domein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| code | 077 | ||||
| categorie | Bestemmingsreserve | ||||
| beherende afdeling | Zorg & Welzijn | ||||
| rentepercentage | Geen | ||||
| doel | Het doel van deze reserve is om de overschotten en tekorten op de regionale Wmo taken te egaliseren. Almere is centrumgemeente voor deze taken. De inzet van deze middelen moet worden afgestemd met de regio. | ||||
| instellingsbesluit | Programmabegroting 2015 | ||||
| looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
| onder- en bovengrens | Niet vastgesteld | ||||
| bedragen x € 1.000 | |||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| saldo 01-01 | 8.433 | 4.057 | 3.711 | 3.593 | 2.601 | 
| bij: begrote stortingen | 5.894 | 5.154 | 5.034 | 4.105 | 4.105 | 
| af: begrote onttrekkingen | -10.270 | -5.500 | -5.152 | -5.097 | -4.660 | 
| begroot saldo ultimo | 4.057 | 3.711 | 3.593 | 2.601 | 2.046 | 
| toelichting stortingen | De stortingen zijn het begrote overschot op de regionale Wmo begroting. Er moet een regionaal overschot van ongeveer € 5,15 miljoen per jaar gerealiseerd worden. Dit komt omdat wij in de lokale begroting van het sociaal domein rekening houden met en bijdrage vanuit het overschot op de regionale Wmo. | ||||
| toelichting onttrekkingen | De onttrekkingen worden per jaar toegelicht: 2025: totale onttrekking € 10,3 miljoen 2026: totale onttrekking € 5,5 miljoen 2027: totale onttrekking € 5,1 miljoen 2028: totale onttrekking € 5,1 miljoen 2029: totale onttrekking € 4,6 miljoen | ||||
