| naam van reserve | Reserve bestaanszekerheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| code | 091 | ||||
| categorie | Bestemmingsreserve | ||||
| beherende afdeling | Werk en inkomen | ||||
| rentepercentage | geen | ||||
| doel | Uit deze reserve wordt het bestedingsplan voor bestaanszekerheid betaald. Met de reserve zetten we incidentele uitkeringen vanuit het Rijk meerjarig in om met meer impact de bestaanszekerheid te vergroten. Het fonds geeft ruimte om te investeren in bestaanszekerheid zodat: inwoners kunnen blijven meedoen, gezondheidsklachten worden voorkomen en toekomstkansen voor kinderen worden vergroot. | ||||
| instellingsbesluit | Programmabegroting 2024 | ||||
| looptijd | Minimaal 2 jaar, evaluatie bij Programmarekening 2025 | ||||
| onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
| bedragen x € 1.000 | |||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| saldo 01-01 | 1.918 | 1.395 | 734 | 292 | |
| bij: begrote stortingen | 220 | ||||
| af: begrote onttrekkingen | -743 | -661 | -442 | -292 | |
| begroot saldo ultimo | 1.395 | 734 | 292 | ||
| toelichting stortingen | Er wordt € 0,2 miljoen gestort door lagere uitgaven vroegsignalering. | ||||
| toelichting onttrekkingen | Het bestedingsplan is uitgebreider toegelicht op het programma 9 Sociale Voorzieningen en zorg. De reserve wordt ingezet voor: 2025 
 2026-2028 
 | ||||
