| naam van reserve | Reserve versnelling energietransitie | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| code | 093 | ||||
| categorie | Bestemmingsreserve | ||||
| beherende afdeling | Stedelijke Beleid | ||||
| rentepercentage | geen | ||||
| doel | De nog niet bestede middelen voor energiearmoede en energietransitie zetten we via deze reserve meerjarig in om de transitie te versnellen om daarmee de energierekening van meer bewoners te verlagen, de woningvoorraad kwalitatief te verbeteren en onze doelen ten aanzien van de energietransitie in het zicht te houden. Uit deze reserve betalen we de opschalingsplannen voor het verduurzamen en isoleren van woningen, en de gemeentelijke cofinanciering voor de ontvangen subsidies uit het Volkshuisvestingsfonds. | ||||
| instellingsbesluit | Programmabegroting 2025 | ||||
| looptijd | Minimaal 6 jaar, evaluatie bij de Programmabegroting 2030 | ||||
| onder- en bovengrens | niet bepaald | ||||
| bedragen x € 1.000 | |||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| saldo 01-01 | 2.272 | 4.172 | 3.956 | 3.524 | 3.524 | 
| bij: begrote stortingen | 1.900 | ||||
| af: begrote onttrekkingen | -216 | -432 | |||
| begroot saldo ultimo | 4.172 | 3.956 | 3.524 | 3.524 | 3.524 | 
| toelichting stortingen | 
 | ||||
| toelichting onttrekkingen | 
 | ||||
