naam van reserve | Buffer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 086 | ||||
categorie | Algemene reserve | ||||
beherende afdeling | Financiën & Control | ||||
rentepercentage | Geen | ||||
doel | Primair als bufferfunctie voor risico’s die de gemeente loopt en ter financiering van het RIB. Secundair als onderdeel om weerstandsvermogen af te dragen aan het concern en andere fondsen. | ||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2016 | ||||
looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | Niet bepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
saldo 01-01 | 133.868 | 133.685 | 133.685 | 133.685 | 133.685 |
bij: begrote stortingen | |||||
af: begrote onttrekkingen | -183 | ||||
begroot saldo ultimo | 133.685 | 133.685 | 133.685 | 133.685 | 133.685 |
toelichting stortingen | Geen. | ||||
toelichting onttrekkingen | In 2022 was er een negatief jaarresultaat van € 0,2 miljoen. Deze is onttrokken aan de buffer. | ||||
