| naam van reserve | Gerealiseerd weerstandsvermogen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| code | 004 | ||||
| categorie | Algemene reserve | ||||
| beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
| rentepercentage | Geen | ||||
| doel | Primair als bufferfunctie voor risico’s en toekomstige bestedingen met betrekking tot de grondexploitatie. Eventuele vrije ruimte in de reserve fungeert als risicobuffer en algemeen dekkingsmiddel voor de gemeentelijke meerjarenbegroting. Deze reserve moet in samenhang worden gezien (ook qua saldo)met reserve 003 Voorlopige resultaten. | ||||
| instellingsbesluit | Bij oprichting van het grondbedrijf | ||||
| looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
| onder- en bovengrens | Bij afsluiting van grondexploitaties wordt de opgebouwde reserve bij voorlopig resultaat over geboekt naar reserve gerealiseerd weerstandvermogen. | ||||
| bedragen x € 1.000 | |||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| saldo 01-01 | -10.098 | -12.349 | -12.109 | -12.209 | -12.309 | 
| bij: begrote stortingen | 660 | 340 | |||
| af: begrote onttrekkingen | -2.911 | -100 | -100 | -100 | -100 | 
| begroot saldo ultimo | -12.349 | -12.109 | -12.209 | -12.309 | -12.409 | 
| toelichting stortingen | In 2025 en 2026 wordt vanuit het Fonds Verstedelijking Almere een bijdrage van totaal € 1 miljoen ontvangen voor de realisatie van ecologische verbindingen. Dit wordt gestort in het weerstandsvermogen zodat dit verrekend kan worden met het resultaat van de grondexploitatie. | ||||
| toelichting onttrekkingen | De onttrekking 2025 bestaan uit de volgende onderdelen: 
 De mutaties 2026 zijn nog niet begroot, omdat hiervan nu nog geen goede inschatting te maken is. Dit doen we jaarlijks in het 3e kwartaal van het lopende begrotingsjaar. | ||||
