| naam van reserve | Huisvestingsverordening (HVV) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| code | 088 | ||||
| categorie | Bestemmingsreserve | ||||
| beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
| rentepercentage | Geen | ||||
| doel | Egalisatie van de gemeentelijke baten en lasten van de Huisvestingsverordening (HVV) inclusief de Urgentieregeling en de egalisatie van de gemeenschappelijke baten en lasten van de HVV voor Gemeente en corporaties. Dit kunnen ook investeringskosten voor een nieuwe opzet van de HVV betreffen. | ||||
| instellingsbesluit | 14 februari 2002 | ||||
| looptijd | Onbepaalde tijd | ||||
| onder- en bovengrens | |||||
| bedragen x € 1.000 | |||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| saldo 01-01 | 2.334 | 2.184 | 2.024 | 1.851 | 1.667 | 
| bij: begrote stortingen | |||||
| af: begrote onttrekkingen | -150 | -160 | -173 | -184 | -197 | 
| begroot saldo ultimo | 2.184 | 2.024 | 1.851 | 1.667 | 1.470 | 
| toelichting stortingen | Geen. | ||||
| toelichting onttrekkingen | In september 2024 heeft het college besloten het tarief voor verlengingen in Woningnet te verlagen van € 20 per jaar naar € 14 per jaar. Hiermee is het tarief niet meer kostendekkend. Het tekort dat hierdoor ontstaat wordt gedekt uit de opgebouwde reserve huisvestingsverordening, zolang daar voldoende geld in zit. Als de reserve op is wordt het tarief aangepast zodat deze weer kostendekkend is. | ||||
