| naam voorziening | Fonds Impuls Sociale Woningbouw | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| code | 264 | ||||
| categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
| beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
| inflatiecorrectie | geen | ||||
| reden voor het vormen van de voorziening | Binnen de gemeente streven we ernaar dat stadsbreed in alle nieuwe woningbouwplannen 40% sociale huurwoningen en 40% betaalbare woningen worden gebouwd. Voor bestaande woningbouwplannen zijn al eerder via het IAGO en IAT proces door de raad specifieke percentages opgenomen. In beginsel moet elke nieuwe woningbouwontwikkeling voldoen aan dit gemeentelijke woonbeleid, zowel onze eigen plannen als particuliere plannen. In het Programma Kostenverhaal is afgesproken dat wanneer deze ambitie bij een particulier initiatief niet past en de gemeente desondanks de ontwikkeling mogelijk wil maken, de ontwikkelaar hiervoor een vereveningsbijdrage moet betalen. Hiermee kan de gemeente de gewenste ambitie op een andere locatie realiseren. Ontvangen bijdragen storten we daarom in deze voorziening. | ||||
| taakveld | |||||
| instellingsbesluit | Programmabegroting 2026 | ||||
| looptijd | Onbepaald | ||||
| onder- en bovengrens | Onbepaald | ||||
| bedragen x € 1.000 | |||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| saldo 01-01 | |||||
| bij: begrote stortingen | |||||
| af: begrote bestedingen | |||||
| begroot saldo ultimo | |||||
| toelichting dotaties | Het ritme van de stortingen in deze voorziening is nu nog lastig in te schatten. Wanneer hier meer zekerheid over is, wordt hiervoor een begrotingswijziging voorgelegd. | ||||
| toelichting bestedingen | Over de onttrekkingen uit deze voorziening wordt in een afzonderlijk raadsvoorstel afspraken gemaakt. | ||||
| waarde lopende contracten | |||||
