| naam voorziening | Fonds Bovenwijks | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| code | 263 | ||||
| categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
| beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
| inflatiecorrectie | geen | ||||
| reden voor het vormen van de voorziening | De gemeente investeert in de fysieke leefomgeving om haar ambities te realiseren. Denk hierbij aan de aanleg van fietspaden, een nieuwe rondweg of recreatiegebieden. Het gaat hierbij om investeringen waar de gehele gemeente of specifiek een bepaald stadsdeel baat bij heeft. In het Programma Kostenverhaal is afgesproken dat nieuwe ontwikkelingen (woningen en niet-woningen) hieraan ook bijdragen. Dit kan dan gebruikt worden als cofinanciering voor de geplande investeringen. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een lijst met investeringsmaatregelen die hiervoor in aanmerking komen. Ontvangen bijdragen storten we daarom in deze voorziening. | ||||
| taakveld | |||||
| instellingsbesluit | Programmabegroting 2026 | ||||
| looptijd | Onbepaald | ||||
| onder- en bovengrens | Onbepaald | ||||
| bedragen x € 1.000 | |||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| saldo 01-01 | |||||
| bij: begrote stortingen | |||||
| af: begrote bestedingen | |||||
| begroot saldo ultimo | |||||
| toelichting dotaties | Het ritme van de stortingen in deze voorziening is nu nog lastig in te schatten. Wanneer hier meer zekerheid over is, zal dit in een volgende begroting worden meegenomen. | ||||
| toelichting bestedingen | Over de onttrekkingen uit deze voorziening wordt in een afzonderlijk raadsvoorstel afspraken gemaakt. | ||||
| waarde lopende contracten | |||||
