| naam voorziening | Pensioen voormalig wethouders | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| code | 202 | ||||
| categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
| beherende afdeling | College B&W | ||||
| inflatiecorrectie | 2,0% | ||||
| reden voor het vormen van de voorziening | BBV-verplichting | ||||
| taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
| instellingsbesluit | 2004 | ||||
| looptijd | niet van toepassing | ||||
| onder- en bovengrens | niet van toepassing | ||||
| bedragen x € 1.000 | |||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| saldo 01-01 | 9.897 | 10.165 | 10.475 | 11.218 | 11.969 | 
| bij: begrote stortingen | 728 | 770 | 743 | 751 | 758 | 
| af: begrote bestedingen | -460 | -460 | |||
| begroot saldo ultimo | 10.165 | 10.475 | 11.218 | 11.969 | 12.727 | 
| toelichting dotaties | De jaarlijkse dotatie bestaat uit een structurele dotatie en de inflatiecorrectie. | ||||
| toelichting bestedingen | De werkelijke uitbetaalde pensioen bedragen over 2024 bedroeg € 485.000 en betreft de uitbetalingen van de maandelijkse pensioenlasten aan zo'n 30 oud-wethouders. Daarnaast wordt nog voor zo'n 20 oud-wethouders pensioen opgebouwd. Jaarlijks bij de jaarrekening actualiseren wij de dotaties en bestedingen. | ||||
| waarde lopende contracten | |||||
