| naam voorziening | Boscompensatie Natuurbescherming | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| code | 258 | ||||
| categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
| beherende afdeling | Stedelijk Beleid | ||||
| inflatiecorrectie | Geen | ||||
| reden voor het vormen van de voorziening | wettelijke verplichting boscompensatie | ||||
| taakveld | 5.7 Openbaar groen | ||||
| instellingsbesluit | Programmabegroting 2021 | ||||
| looptijd | Onbepaald | ||||
| onder- en bovengrens | Onbepaald | ||||
| bedragen x € 1.000 | |||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| saldo 01-01 | 961 | 1.144 | 1.902 | 1.902 | 22 | 
| bij: begrote stortingen | 183 | 758 | 65 | ||
| af: begrote bestedingen | -1.880 | ||||
| begroot saldo ultimo | 1.144 | 1.902 | 1.902 | 22 | 88 | 
| toelichting dotaties | Indien wij bos moeten kappen voor een gebiedsontwikkeling dan moeten wij dit op een andere plek compenseren. Om dit te kunnen betalen storten wij vanuit de grondexploitatie een bedrag in deze voorziening, zodat we daarmee de kosten kunnen dekken. Het normbedrag voor boscompensatie in 2025 is € 145.000 per hectare (ha). In 2025 en 2026 verwachten we de volgende stortingen: | ||||
| toelichting bestedingen | Vooralsnog gaan we er vanuit de resterende boscompensatie in 2028 te compenseren. Daarom begroten we in dat jaar een onttrekking om de kosten te dekken. | ||||
| waarde lopende contracten | |||||
