naam voorziening | Groot onderhoud gebouwen niet-onderwijs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 239 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van het gemeentelijk vastgoed inclusief parkeren. | ||||
taakveld | 0.4 Overhead/1.1 Crisisbeheersing en brandweer/2.1 Verkeer en Vervoer/2.2 Parkeren/3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur/5.2 Sportaccommodaties/5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie /5.5 Cultureel erfgoed/5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie/6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie/7.1 Volksgezondheid/ 7.3 Afval/ 8.3 Wonen en bouwen | ||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2012 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
saldo 01-01 | 11.449 | 13.149 | 15.845 | 14.386 | 13.991 |
bij: begrote stortingen | 6.906 | 6.251 | 6.251 | 6.251 | 6.251 |
af: begrote bestedingen | -5.206 | -3.555 | -7.710 | -6.646 | -4.700 |
begroot saldo ultimo | 13.149 | 15.845 | 14.386 | 13.991 | 15.542 |
toelichting dotaties | Met een vaste jaarlijkse storting sparen we voor het noodzakelijk groot onderhoud van ons vastgoed (niet-onderwijs). | ||||
toelichting bestedingen | De bestedingen zijn gebaseerd op de geplande werkzaamheden in het onderhoudsplanningsysteem. Aan de hand van inspecties wordt beoordeeld welke werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. | ||||
waarde lopende contracten | |||||
