| naam voorziening | Wachtgelden wethouders | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| code | 201 | ||||
| categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
| beherende afdeling | College B&W | ||||
| inflatiecorrectie | geen | ||||
| reden voor het vormen van de voorziening | dekking voor de wachtgeldregeling van de wethouders. | ||||
| taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
| instellingsbesluit | |||||
| looptijd | onbepaalde tijd | ||||
| onder- en bovengrens | |||||
| bedragen x € 1.000 | |||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| saldo 01-01 | 755 | 896 | 891 | 1.102 | 1.313 | 
| bij: begrote stortingen | 283 | 247 | 211 | 211 | 211 | 
| af: begrote bestedingen | -142 | -252 | |||
| begroot saldo ultimo | 896 | 891 | 1.102 | 1.313 | 1.524 | 
| toelichting dotaties | Ter dekking van zowel de bestaande als verwachte toekomstige (na de gemeenteraadsverkiezingen 2026) wachtgeldverplichtingen, vindt er jaarlijks een dotatie plaats. De berekeningen zijn erop gebaseerd dat de voorziening tot en met 2029 toereikend is. | ||||
| toelichting bestedingen | Tot en met de jaren 2029 is een bestedingsscenario aanwezig. De daadwerkelijke bestedingen zijn in grote mate afhankelijk van het aantal daadwerkelijke vertrekkende wethouders en in welke mate zij gebruik maken van de wachtgeldregeling. Dit is (sterk) afhankelijk van de nieuwe dienstbetrekkingen waarvan de inkomsten worden verrekend met de wachtgeldverplichting. De onttrekkingen worden bij de jaarrekening geactualiseerd, indien nodig wordt de begroting daar dan op aangepast. | ||||
| waarde lopende contracten | |||||
