| naam voorziening | Rioolherstelprojecten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| code | 218 | ||||
| categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
| beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
| inflatiecorrectie | geen | ||||
| reden voor het vormen van de voorziening | Deze voorziening is bedoeld voor de financiering van de rioolherstelprojecten. | ||||
| taakveld | 7.2 Riolering | ||||
| instellingsbesluit | BBV & Tarievennota 2009 | ||||
| looptijd | onbepaald | ||||
| onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
| bedragen x € 1.000 | |||||
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| saldo 01-01 | 1.743 | 1.299 | 3.439 | 6.061 | 8.673 | 
| bij: begrote stortingen | 2.601 | 2.637 | 2.622 | 2.612 | 2.647 | 
| af: begrote bestedingen | -3.044 | -497 | |||
| begroot saldo ultimo | 1.299 | 3.439 | 6.061 | 8.673 | 11.320 | 
| toelichting dotaties | De reguliere dotatie ligt in lijn met de begroting. | ||||
| toelichting bestedingen | De bestedingen zijn ten behoeve van groot onderhoud riolering.. Dit betreft onder andere de werkzaamheden ten behoeve van herstel en aan diverse rioolgemalen.. | ||||
| waarde lopende contracten | |||||
