naam voorziening | Groot onderhoud onderwijsgebouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 215 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van de gymzalen en gebouwen tijdelijke onderwijshuisvesting. | ||||
taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||
instellingsbesluit | 1999 Decentralisatie onderwijshuisvesting | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
bedragen x € 1.000 | |||||
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
saldo 01-01 | 1.874 | 2.380 | 2.831 | 2.609 | 2.883 |
bij: begrote stortingen | 1.619 | 1.532 | 1.532 | 1.532 | 1.532 |
af: begrote bestedingen | -1.113 | -1.080 | -1.754 | -1.257 | -1.581 |
begroot saldo ultimo | 2.380 | 2.831 | 2.609 | 2.883 | 2.834 |
toelichting dotaties | Met een vaste jaarlijkse storting sparen we voor het noodzakelijk groot onderhoud van onze onderwijsgebouwen. | ||||
toelichting bestedingen | De bestedingen zijn gebaseerd op de geplande werkzaamheden in het onderhoudsplanningsysteem. Aan de hand van inspecties wordt beoordeeld welke werkzaamheden daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. | ||||
waarde lopende contracten | |||||
