Beïnvloedbaarheid 2026
bedragen x € 1 miljoen
8.984,0
100,0%
| bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
| volledig beïnvloedbaar | 133,7 | 130,5 | -3,3 | ||
| 75% tot 100% beïnvloedbaar | 7,4 | 5,4 | -1,9 | ||
| 50% tot 75% beïnvloedbaar | 2,8 | 2,6 | -0,2 | ||
| 25% tot 50% beïnvloedbaar | 3,1 | 0,0 | -3,0 | ||
| 1% tot 25% beïnvloedbaar | 0,0 | 0,0 | 0 | ||
| niet beïnvloedbaar | 12,3 | 11,8 | -0,5 | 
