| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Apparaatskosten Oosterwold | 0,4 | 0,1 | ||||||||||||
| Oosterwold: grondopbrengsten | 0,6 | 0,6 | ||||||||||||
| Oosterwold: kostenverhaal | 2,3 | 2,3 | 4,2 | 4,2 | 6,6 | 6,6 | 11,6 | 11,6 | 14,7 | 14,7 | 7,9 | 7,9 | 10,6 | 10,6 | 
| totaal | 3,3 | 2,9 | 4,2 | 4,2 | 6,6 | 6,6 | 11,6 | 11,6 | 14,7 | 14,7 | 7,9 | 7,9 | 10,6 | 10,6 | 
