| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Wonen | 2,2 | 3,7 | 4,4 | 0,3 | 6,8 | 5,3 | 6,2 | 2,1 | 5,7 | 1,6 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 
| Regels woonruimteverdeling | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 
| Particulier opdrachtgeverschap | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 
| Verstrekking startersleningen | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 
| totaal | 3,7 | 5,3 | 6,1 | 1,9 | 8,5 | 6,9 | 7,9 | 3,7 | 7,4 | 3,2 | 3,2 | 1,7 | 3,2 | 1,7 | 
