| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Grondexploitaties | 241,1 | 222,5 | 174,8 | 144,7 | 102,3 | 130,6 | 128,5 | 128,0 | 111,4 | 206,0 | 104,0 | 227,0 | 87,5 | 201,6 | 
| Mutatie boekwaarde grondexploitaties | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 56,1 | 23,7 | -0,5 | 94,6 | 122,9 | 114,0 | |||||
| Apparaatskosten grondexploitatie | 0,5 | 0,0 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | |||||||
| totaal | 241,7 | 244,9 | 174,8 | 200,8 | 125,6 | 130,6 | 127,6 | 128,0 | 205,5 | 206,0 | 226,5 | 227,0 | 201,1 | 201,6 | 
