Voorwaarden Fondsbeheer
De Fondsbeheerder beheert het FVA namens de drie deelnemende overheden. De Fondsbeheerder toetst alle aanvragen voor het jaarprogramma op hardheid en continuïteit. Voor enkele projecten geldt dat bij het moment van aanvragen (zomer 2025) nog niet alle informatie beschikbaar is om de hardheid en/of continuïteit van projecten te onderbouwen. De middelen voor deze projecten worden daarom onder voorwaarden opgenomen in dit jaarprogramma. Indien de aanvullende informatie beschikbaar is, kunnen de middelen na instemming van de Fondsbeheer en de coördinerend bestuurders worden vrijgegeven.
bedragen x € 1.000
| Project | Aanvraag nieuwe middelen | direct beschik baar | Beschik baar onder voorwaar den | Voorwaarden besteding | 
|---|---|---|---|---|
| Zorg en ontmoetingshub | 725 | 725 | 0 | |
| Zorgnetwerk | 600 | 600 | 0 | |
| Cultuurimpuls Almere | ||||
| 
 | 780 | 780 | 0 | |
| 
 | 150 | 150 | 0 | |
| 
 | 600 | 600 | 0 | |
| Kustzone Poort | ||||
| marktverkenning, programmering & fysieke doorontwikkeling | 235 | 235 | 0 | |
| Topsport | ||||
| 
 | 38 | 38 | 0 | |
| 
 | 100 | 100 | 0 | |
| 
 | 200 | 200 | 0 | |
| Huis v.d. stad | 1.600 | 100 | 1.500 | onderbouwing realisatie buitenruimte | 
| Flevo Campus | 1.000 | 1.000 | 0 | |
| ICT Tribe | 250 | 0 | 250 | sluitende detailbegroting | 
| Economisch versterken Almere Centrum en Weerwatergebied | 900 | 0 | 900 | sluitende detailbegroting | 
| Regio Deal Nieuw Land 2023 | 2.573 | 2.573 | 0 | |
| Unieke Landschappen: Etalage | 384 | 384 | 0 | |
| Unieke Landschappen: Almeerderhout | 765 | 765 | 0 | |
| Natuurinclusieve stad (natuurraamwerk Pampus en Oosterwold) | 218 | 218 | 0 | |
| Natuurlijk verstedelijken Hart v.d. Stad | ||||
| Stadsweteringpark | 300 | 200 | 100 | beheerlasten in beeld brengen ism Stadsruimte | 
| Groene dooradering Centrum | 125 | 125 | 0 | |
| Almeersepoort Nationaal Park Nieuw Land | ||||
| 
 | 250 | 0 | 250 | sluitende detailbegroting | 
| 
 | 1.000 | 0 | 1.000 | sluitende detailbegroting | 
| 
 | 100 | 0 | 100 | sluitende detailbegroting | 
| Energiesysteem van de toekomst | ||||
| 
 | 0 | 0 | ||
| 
 | 0 | 0 | ||
| Slimme mobiliteit | 200 | 200 | 0 | |
| Circulair ambachtscentrum | 1.400 | 1.400 | definitief ontwerp plus kostenraming | |
| Totaal | 14.493 | 8.993 | 5.500 | |
