Beïnvloedbaarheid 2026
bedragen x € 1 miljoen
104.771,0
100,0%
| bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
| volledig beïnvloedbaar | -1,9 | 0,0 | 1,9 | ||
| 75% tot 100% beïnvloedbaar | 2,2 | 0,0 | -2,2 | ||
| 50% tot 75% beïnvloedbaar | 15,4 | 0,2 | -15,3 | ||
| 25% tot 50% beïnvloedbaar | 20,8 | 0,1 | -20,7 | ||
| 1% tot 25% beïnvloedbaar | 68,9 | 0,5 | -68,5 | ||
| niet beïnvloedbaar | 0,1 | 0,0 | -0,1 | 
