| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Ambtenarenhuisvesting | 5,4 | 0,6 | 4,6 | 0,5 | 5,4 | 0,3 | 5,0 | 0,0 | 4,9 | 0,0 | 4,9 | 0,2 | 4,9 | 0,2 | 
| Facilitaire zaken | 4,8 | 0,4 | 5,2 | 0,4 | 5,6 | 0,2 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 
| Registratie en beheer vastgoed | 2,8 | 0,0 | 3,3 | 0,3 | 4,0 | 0,3 | 4,0 | 0,3 | 4,2 | 0,3 | 4,1 | 0,3 | 4,1 | 0,2 | 
| totaal | 13,0 | 1,1 | 13,1 | 1,1 | 15,0 | 0,8 | 14,7 | 0,4 | 14,8 | 0,4 | 14,7 | 0,5 | 14,6 | 0,5 | 
