| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| kostensoort | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| personeel | 0,1 | -0,1 | ||||||||||||
| inhuur | 2,9 | 7,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| inkoop | 1,7 | 2,7 | 10,0 | 9,2 | 8,5 | 6,2 | 4,3 | |||||||
| totaal | 4,7 | 0,0 | 9,6 | 0,0 | 10,2 | 0,0 | 9,4 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 
| Met dit bedrag betalen we verschillende projecten en vervangen we software applicaties: 
 | 
|---|

