| bedragen x € 1 miljoen | ||||||||||||||
| realisatie | begroting | |||||||||||||
| activiteit | lasten 2023 | baten 2023 | lasten 2024 | baten 2024 | lasten 2025 | baten 2025 | lasten 2026 | baten 2026 | lasten 2027 | baten 2027 | lasten 2028 | baten 2028 | lasten 2029 | baten 2029 | 
| Apparaatskosten ICT | 13,2 | 15,9 | 16,8 | 15,4 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | |||||||
| Contracten en licenties | 5,0 | 5,9 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,7 | |||||||
| Projecten | 4,7 | 9,6 | 10,2 | 9,4 | 8,7 | 6,4 | 4,5 | |||||||
| Infrastructuur | 5,3 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 5,3 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | |||||
| totaal | 28,2 | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 39,1 | 0,0 | 38,6 | 0,0 | 37,7 | 0,0 | 35,3 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 
