Beïnvloedbaarheid 2026
bedragen x € 1 miljoen
17.093,0
100,0%
| bedragen x € 1 miljoen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| programmaonderdeel | activiteit | lasten | baten | saldo 2026 | |
| volledig beïnvloedbaar | 3,8 | 0,0 | -3,8 | ||
| 50% tot 75% beïnvloedbaar | 2,7 | 0,0 | -2,7 | ||
| 25% tot 50% beïnvloedbaar | 4,9 | 0,1 | -4,8 | ||
| 1% tot 25% beïnvloedbaar | 11,8 | 7,1 | -4,7 | ||
| niet beïnvloedbaar | 1,1 | 0,0 | -1,1 | 
